ID: 128 SUV

哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版

EXW:
¥137,800
能源类型 汽油
最大马力 238
变速箱 9挡湿式双离合
驱动方式 前置前驱
上市时间 2023.02
排放标准 国六排放

支持整车出口、报关资料、物流海运与多语言咨询。

车辆参数

品牌 哈弗
车型 哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版
车身结构 SUV
外观颜色 灰色
内饰颜色 黑色
库存地点 中国 - 武汉
级别 SUV
年份 2023
官方指导价(CNY) ¥137,800
上市时间 2023.02
长*宽*高(mm) 4705*1908*1780
车门数 5
座位数 5
油箱容积 (L) 61
整车质量 (kg) 1740
能源类型 汽油
发动机 2.0T 238HP L4
排量 (L) 2.0
最大功率 (kW) 175
最大马力 (hp) 238
最大扭矩 (N·m) 385
排放标准 国六排放
最高时速 (km/h) 200
变速箱 9挡湿式双离合
驱动方式 前置前驱
前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架
后悬挂类型 多连杆式独立悬架
前轮胎规格 235/60 R19
后轮胎规格 235/60 R19
里程 0 km
车况 新车

车辆介绍

哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版,EXW ¥137,800,哈弗,2023,汽油,9挡湿式双离合,前置前驱。支持汽车出口、物流、报关与在线咨询。
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 1
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 2
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 3
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 4
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 5
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 6
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 7
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 8
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 9
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 10
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 11
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 12
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 13
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 14
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 15
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 16
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 17
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 18
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 19
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 20
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 21
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 22
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 23
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 24
哈弗大狗 PLUS 2023款 2.0T 两驱潮野版 车辆介绍图片 25

出口服务保障

透明车源

车辆信息、价格与配置清晰展示,便于快速确认采购方案。

车辆检测

支持按需提供检测、整备和车辆状态确认服务。

全球物流

协助对接海运、港口交付、清关资料等出口环节。

多语种咨询

面向海外采购商提供更顺畅的车型与交易沟通。

相关车型推荐