ID: 133 SUV

哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版

EXW:
¥169,800
能源类型 插混
最大马力 116
变速箱 2挡DHT
驱动方式 前置四驱
上市时间 2023.05
排放标准 国六排放

支持整车出口、报关资料、物流海运与多语言咨询。

车辆参数

品牌 哈弗
车型 哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版
车身结构 SUV
外观颜色 白色
内饰颜色 黑色
库存地点 中国 - 武汉
级别 SUV
年份 2023
官方指导价(CNY) ¥169,800
上市时间 2023.05
长*宽*高(mm) 4758*1895*1725
车门数 5
座位数 5
油箱容积 (L) 55
整车质量 (kg) 1980
能源类型 插混
发动机 1.5L 116HP L4
排量 (L) 1.5
最大功率 (kW) 85
最大马力 (hp) 116
最大扭矩 (N·m) 140
官方百公里加速 (s) 6.8
排放标准 国六排放
最高时速 (km/h) 180
电机类型 永磁/同步
电动机总功率 (kW) 220
电动机总马力 (hp) 299
电动机总扭矩 (N·m) 450
电机布局 前置+后置
驱动电机数 双电机
电池类型 三元锂电池
电池容量 (kWh) 19.27
快充时间 (h) 0.43
WLTC综合续航 (km) 83
变速箱 2挡DHT
驱动方式 前置四驱
前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架
后悬挂类型 多连杆式独立悬架
前轮胎规格 235/55 R19
后轮胎规格 235/55 R19
里程 0 km
车况 新车

车辆介绍

哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版,EXW ¥169,800,哈弗,2023,插混,2挡DHT,前置四驱。支持汽车出口、物流、报关与在线咨询。
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 1
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 2
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 3
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 4
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 5
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 6
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 7
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 8
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 9
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 10
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 11
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 12
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 13
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 14
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 15
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 16
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 17
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 18
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 19
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 20
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 21
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 22
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 23
哈弗枭龙MAX 2023款 1.5L Hi4 105 四驱领航版 车辆介绍图片 24

出口服务保障

透明车源

车辆信息、价格与配置清晰展示,便于快速确认采购方案。

车辆检测

支持按需提供检测、整备和车辆状态确认服务。

全球物流

协助对接海运、港口交付、清关资料等出口环节。

多语种咨询

面向海外采购商提供更顺畅的车型与交易沟通。

相关车型推荐