ID: 143 ev

极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱

EXW:
¥299,000
能源类型 纯电
最大马力 789
变速箱 -
驱动方式 双电机四驱
上市时间 2024.02
排放标准 -

支持整车出口、报关资料、物流海运与多语言咨询。

车辆参数

品牌 极氪
车型 极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱
车身结构 轿车
外观颜色 黑色
内饰颜色 灰色
库存地点 中国 - 武汉
级别 轿车
年份 2024
官方指导价(CNY) ¥299,000
上市时间 2024.02
长*宽*高(mm) 4977*1999*1533
车门数 5
座位数 5
整车质量 (kg) 2470
能源类型 纯电
发动机 双电机
最大功率 (kW) 580
最大马力 (hp) 789
最大扭矩 (N·m) 810
官方百公里加速 (s) 3.3
最高时速 (km/h) 240
电机类型 前感应/异步 后永磁/同步
电动机总功率 (kW) 580
电动机总马力 (hp) 789
电动机总扭矩 (N·m) 810
电机布局 前置+后置
驱动电机数 双电机
电池类型 三元锂电池
电池容量 (kWh) 100
快充时间 (h) 0.25
CLTC纯电续航里程 (km) 705
驱动方式 双电机四驱
前悬挂类型 双叉臂式独立悬架
后悬挂类型 多连杆式独立悬架
前轮胎规格 255/55 R19
后轮胎规格 255/55 R19
里程 0 km
车况 新车

车辆介绍

极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱,EXW ¥299,000,极氪,2024,纯电,双电机四驱。支持汽车出口、物流、报关与在线咨询。
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 1
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 2
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 3
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 4
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 5
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 6
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 7
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 8
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 9
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 10
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 11
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 12
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 13
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 14
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 15
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 16
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 17
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 18
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 19
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 20
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 21
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 22
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 23
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 24
极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 车辆介绍图片 25

出口服务保障

透明车源

车辆信息、价格与配置清晰展示,便于快速确认采购方案。

车辆检测

支持按需提供检测、整备和车辆状态确认服务。

全球物流

协助对接海运、港口交付、清关资料等出口环节。

多语种咨询

面向海外采购商提供更顺畅的车型与交易沟通。

相关车型推荐