ID: 62 SUV

北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版

EXW:
¥109,900
能源类型 汽油
最大马力 188
变速箱 7挡湿式双离合
驱动方式 前置前驱
上市时间 2024.05
排放标准 国六排放

支持整车出口、报关资料、物流海运与多语言咨询。

车辆参数

品牌 北京越野
车型 北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版
车身结构 SUV
外观颜色 银色
库存地点 中国 - 武汉
级别 SUV
年份 2024
官方指导价(CNY) ¥109,900
上市时间 2024.05
长*宽*高(mm) 4730*1910*1790
车门数 5
座位数 5
油箱容积 (L) 60
整车质量 (kg) 1575
能源类型 汽油
发动机 1.5T 188HP L4
排量 (L) 1.5
最大功率 (kW) 138
最大马力 (hp) 188
最大扭矩 (N·m) 305
排放标准 国六排放
最高时速 (km/h) 190
变速箱 7挡湿式双离合
驱动方式 前置前驱
前悬挂类型 麦弗逊式独立悬架
后悬挂类型 多连杆式独立悬架
前轮胎规格 235/65 R18
后轮胎规格 235/65 R18
里程 0 km
车况 新车

车辆介绍

北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版,EXW ¥109,900,北京越野,2024,汽油,7挡湿式双离合,前置前驱。支持汽车出口、物流、报关与在线咨询。
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 1
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 2
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 3
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 4
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 5
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 6
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 7
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 8
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 9
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 10
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 11
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 12
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 13
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 14
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 15
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 16
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 17
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 18
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 19
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 20
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 21
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 22
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 23
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 24
北京越野BJ30 2024款 1.5T 轻野Pro版 车辆介绍图片 25

出口服务保障

透明车源

车辆信息、价格与配置清晰展示,便于快速确认采购方案。

车辆检测

支持按需提供检测、整备和车辆状态确认服务。

全球物流

协助对接海运、港口交付、清关资料等出口环节。

多语种咨询

面向海外采购商提供更顺畅的车型与交易沟通。

相关车型推荐